YT Digit - шаблон joomla Книги
logo2
  • Школьникам
  • Подготовка к ЕГЭ
  • Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами по всем учебным предметам по стобалльной системе оценивания

Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами по всем учебным предметам по стобалльной системе оценивания

Перв.
балл 

Тестовый балл по учебным предметам
ин. яз. хим. общ. био. рус. ист. физ. гео. лит. инф. мат (проф.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 3 3 3 3 4 4 4 4 7 5
2 2 6 5 5 5 8 8 7 8 14 9
3 3 9 7 7 8 11 12 11 12 20 14
4 4 12 9 9 10 15 16 14 16 27 18
5 5 14 12 12 12 18 20 17 20 34 23
6 6 17 14 14 15 22 24 21 24 40 27
7 7 20 16 16 17 25 28 24 28 42 33
8 8 23 18 18 20 29 32 27 32 44 39
9 9 25 20 21 22 32 36 31 34 46 45
10 10 28 23 23 24 34 38 34 35 48 50
11 11 31 25 25 26 35 39 37 37 50 56
12 12 34 27 27 28 36 40 39 38 51 62
13 13 36 29 30 30 37 41 40 40 53 68
14 14 38 31 32 32 38 42 41 41 55 70
15 15 39 34 34 34 40 43 42 43 57 72
16 16 40 36 36 36 41 44 43 44 59 74
17 17 41 38 38 38 42 45 44 46 61 76
18 18 42 40 39 39 43 46 45 47 62 78
19 19 43 42 40 40 44 47 46 49 64 80
20 20 44 44 42 41 45 48 47 50 66 82
21 21 45 45 43 43 47 49 49 52 68 84
22 22 46 46 44 44 48 51 50 53 70 86
23 23 47 47 46 45 49 52 51 54 72 88
24 24 49 48 47 46 50 53 52 56 73 90
25 25 50 49 48 48 51 54 53 57 75 92
26 26 51 50 50 49 52 55 54 59 77 94
27 27 52 51 51 50 54 56 55 60 79 96
28 28 53 52 52 51 55 57 56 62 81 98
29 29 54 53 53 53 56 58 57 63 83 99
30 30 55 54 55 54 57 59 58 65 84 100
31 31 56 55 56 55 58 60 60 66 88 100
32 32 57 56 57 56 60 61 61 68 91 100
33 33 58 57 59 57 61 62 62 69 94  
34 34 60 58 60 59 62 65 63 71 97  
35 35 61 59 61 60 63 67 64 72 100  
36 36 62 60 63 61 64 69 65 73    
37 37 63 61 64 62 65 71 66 78    
38 38 64 62 65 64 67 74 67 82    
39 39 65 63 66 65 68 76 68 87    
40 40 66 64 68 66 69 78 69 91    
41 41 67 65 69 67 70 80 74 96    
42 42 68 66 70 69 71 83 78 100    
43 43 69 67 72 70 72 85 83      
44 44 71 68 73 71 75 87 87      
45 45 72 69 74 72 77 89 92      
46 46 73 70 76 73 79 92 96      
47 47 74 71 77 76 82 94 100      
48 48 75 72 78 78 84 96        
49 49 76 74 79 81 86 98        
50 50 77 76 82 83 89 100        
51 51 78 78 84 86 91          
52 52 79 80 86 88 93          
53 53 80 82 88 91 96          
54 54 83 84 90 93 98          
55 55 86 86 92 96 100          
56 56 89 88 94 98            
57 57 92 90 96 100            
58 58 95 92 98              
59 59 98 94 100              
60 60 100 96                
61 61   98                
62 62   100                
63 63                    
64 64                    
65 65                    
66 66                    
67 67                    
68 68                    
69 69                    
70 70                    
71 71                    
72 72                    
73 73                    
74 74                    
75 75                    
76 76                    
77 77                    
78 78                    
79 79                    
80 80                    
81 81                    
82 82                    
83 83                    
84 84                    
85 85                    
86 86                    
87 87                    
88 88                    
89 89                    
90 90                    
91 91                    
92 92                    
93 93                    
94 94                    
95 95                    
96 96                    
97 97                    
98 98                    
99 99                    
100 100                    

Источник